Firma-O-løb 2019-05-09to 09-05-2019 19:49
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



Let 3  (25)               2.8 km  0 Hm   11 K     

    1    203 Kasper                       00 SDFE - GørRenderietFlot!        18:06 
    2     11 Ian Herbert                  00 SDFE-FSA-Raketter               19:48 
    3    131 Anders Thorius               00 KRAK find vej                   21:55 
    3    133 Thomas Ø                     00 KRAK find vej                   21:55 
    5    134 Ida                          00 KRAK find vej                   21:59 
    6    132 Trine                        00 KRAK find vej                   22:36 
    7    183 Per Brunk                    00 KMD 1                           23:34 
    8    192 Tina Storm                   00 Tandfeerne                      24:27 
    8    193 Hejdi Næsby Lundsmark        00 Tandfeerne                      24:27 
   10    141 Søren S                      00 KRAK snigerne                   25:23 
   10    142 Nielse Holm                  00 KRAK snigerne                   25:23 
   12    333 Ann Charlotte Adrian         00 CG Jensen. Hold 4               27:07 
   13    191 Tina Ottesen                 00 Tandfeerne                      30:20 
   14    261 Charlotte Hansen             00 TestHusets TechNoLogic          35:35 
   15    151 Lone                         00 KRAK skovtur                    44:07 
   16    153 Charlotte Holme              00 KRAK skovtur                    44:11 
   17    152 Pia D                        00 KRAK skovtur                    44:13 
   18    154 Kate                         00 KRAK skovtur                    44:14 

         253 Lars Hilmar Bjørstrup        00 TestHusets Orange Lyn         Fejlkl. 
         101 Lisa Holm-Petersen           00 SDFE - FOD                    startet 
         194 NN5                          00 Tandfeerne                    startet 
         262 May-Britt Inselmann          00 TestHusets TechNoLogic        startet 
         274 Thomas Johanneson            00 TestHusets InNoWaytion        startet 
         291 Heidi Christiansen           00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 2 startet 
         363 Helle Mette Sørensen         00 SDFE - FDD1                   startet 



Let 4  (29)               3.8 km  0 Hm   13 K     

    1     53 Trine                        00 Topdanmark. Hold 3              22:41 
    2     74 Esben Taudorf Nørmark        00 SDFE  - AparteDAnsere           23:46 
    3    331 Kristine Winther Jessen      00 CG Jensen. Hold 4               26:10 
    4    332 Christina Thorøe Kragelu     00 CG Jensen. Hold 4               26:13 
    5    204 Per Kolbeck                  00 SDFE - GørRenderietFlot!        26:17 
    6    313 Henrik Mieritz               00 CG Jensen. Hold 2               26:25 
    7    324 NN324                        00 CG Jensen. Hold 3               27:34 
    8    323 Johnny Martin Jensen         00 CG Jensen. Hold 3               27:40 
    9    113 Peter Bartels Petersen       00 SDFE - JOBs venner              28:53 
    9    114 Peter Limkilde Svendsen      00 SDFE - JOBs venner              28:53 
   11    163 Gitte S.                     00 KRAK Luskerne                   39:28 
   12    162 Berit                        00 KRAK Luskerne                   39:29 
   13    161 Maria                        00 KRAK Luskerne                   39:33 
   14    164 Stine Espensen               00 KRAK Luskerne                   39:39 
   15     33 Charlotte Bjerregaard        00 SDFE  - FSA-løberne             45:45 
   16     31 Olav Eggers                  00 SDFE  - FSA-løberne             45:48 
   17     34 Susanne Boiesen              00 SDFE  - FSA-løberne             46:01 
   18     32 Anita Veihe                  00 SDFE  - FSA-løberne             46:07 
   19     24 Eva Rosova                   00 SDFE - JOBs veninder            53:09 
   20     21 Mette Jensen                 00 SDFE - JOBs veninder            53:10 
   20     22 Tanni Abramovitz             00 SDFE - JOBs veninder            53:10 
   22     23 Trine Lange                  00 SDFE - JOBs veninder            53:17 
   23    213 Bente Jeppesen               00 SDFE  - RES                     60:35 

          64 Andreas Hvam Hoffmann        00 SDFE - ADAptive Cruise Contro startet 
         111 John Kamper                  00 SDFE - JOBs venner            startet 
         272 Martin Jørgensen             00 TestHusets InNoWaytion        startet 
         303 Kim Hougaard                 00 CG Jensen. Hold 1             startet 
         304 Johnny Martin Jensen         00 CG Jensen. Hold 1             startet 
         361 Nikitta Riber                00 SDFE - FDD1                   startet 



Let 6  (21)               5.5 km  0 Hm   22 K     

    1    263 Martin Becker Hvirring       00 TestHusets TechNoLogic          33:57 
    2     52 Torben                       00 Topdanmark. Hold 3              35:07 
    3     13 Morten Nordahl Møller        00 SDFE-FSA-Raketter               37:05 
    4    121 Rolf                         00 KRAK flugtplan                  41:06 
    5    123 Karin                        00 KRAK flugtplan                  41:19 
    6    124 Mads P.                      00 KRAK flugtplan                  41:22 
    7    212 Mia Quorp                    00 SDFE  - RES                     42:55 
    7    374 Morten Lindegaard            00 SDFE - FDD2                     42:55 
    9    371 Asbjørn Lenbroch             00 SDFE - FDD2                     42:58 
   10    372 Frank Holdt                  00 SDFE - FDD2                     43:03 
   11    173 Rasmus                       00 Topdanmark. Hold 2              44:22 
   12    182 Henning Hay Sørensen         00 KMD 1                           45:33 
   13    251 Allan Tange                  00 TestHusets Orange Lyn           49:57 
   14    283 Kasper Smed                  00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 1   53:08 
   14    284 Peter Mørck                  00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 1   53:08 
   16    334 Mette Bach Christensen       00 CG Jensen. Hold 4               53:55 
   17    364 Maria Klostermann Tapdru     00 SDFE - FDD1                     63:29 

         202 Martin Grøntved              00 SDFE - GørRenderietFlot!      Fejlkl. 
         211 Ditte Mørup Frederiksen      00 SDFE  - RES                   startet 
         271 Mads Boesen                  00 TestHusets InNoWaytion        startet 
         373 Martin Jensen                00 SDFE - FDD2                   startet 



Svær 3  (10)              2.9 km  0 Hm   10 K     

    1    264 Roland Møller                00 TestHusets TechNoLogic          23:27 
    2    294 Michael Cannella             00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 2   27:21 
    3    143 Alicia                       00 KRAK snigerne                   28:17 
    4    201 Majbritt Sørensen            00 SDFE - GørRenderietFlot!        28:44 
    5    144 Sarah                        00 KRAK snigerne                   28:50 
    6     14 Jonas Enok Olsen             00 SDFE-FSA-Raketter               29:14 
    7    252 Karsten Blomberg             00 TestHusets Orange Lyn           30:43 
    8    174 Mogens                       00 Topdanmark. Hold 2              33:35 
    9    282 Birthe Stenbæk Nielsen       00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 1   44:09 

         273 Søren Wassard                00 TestHusets InNoWaytion        startet 



Svær 4  (37)              3.9 km  0 Hm   17 K     

    1    184 Peter Hallengreen            00 KMD 1                           24:39 
    2    351 René Thunø Jensen            00 SDFE - POVer featuring Dr Jud   33:28 
    3    354 Henrik Ørum Svendsen         00 SDFE - POVer featuring Dr Jud   33:30 
    4    353 Pernille Juel Ilie           00 SDFE - POVer featuring Dr Jud   33:32 
    5    352 Jo Skotte Johansson          00 SDFE - POVer featuring Dr Jud   33:45 
    6     72 Casper Børgesen              00 SDFE  - AparteDAnsere           36:32 
    6    112 Mogens Skov                  00 SDFE - JOBs venner              36:32 
    8    293 Kristian Sørensen Enemar     00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 2   36:33 
    9    242 Anders Esgaard Christens     00 SDFE - GEO-iderne               38:05 
   10    171 Lise                         00 Topdanmark. Hold 2              39:22 
   11    102 Morten Winkler               00 SDFE - FOD                      40:37 
   12     83 Jill Slater                  00 SDFE  - AfsporedeDAnskere       42:11 
   13    281 Brian Deleuran               00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 1   43:02 
   14    223 Mac Wendelboe                00 SDFE - MOT                      44:34 
   15    221 Astrid Thorup Larsen         00 SDFE - MOT                      44:46 
   16    222 Charlotte Fjeldberg          00 SDFE - MOT                      44:58 
   17    311 Dennis Bruun Christensen     00 CG Jensen. Hold 2               45:28 
   18     93 Tina Skov Nielsen            00 SDFE - Team THEM                45:47 
   19     92 Hanne Mortensen              00 SDFE - Team THEM                45:49 
   20     84 Hanne Løhmann                00 SDFE  - AfsporedeDAnskere       45:56 
   21     63 Anne Vendeløkke Olsen        00 SDFE - ADAptive Cruise Contro   51:43 
   22    214 Yvonne Sørensen              00 SDFE  - RES                     52:01 
   23    243 Bjarke Skjødt                00 SDFE - GEO-iderne               52:04 
   24    241 Flemming Hjorth Jensen       00 SDFE - GEO-iderne               55:03 
   25    244 Nina Graasbøl-Schmidt        00 SDFE - GEO-iderne               55:04 
   26    232 Jonathan Klarup              00 SDFE - GenialeEleganteOløbere   57:00 
   27    234 Thomas Becker                00 SDFE - GenialeEleganteOløbere   57:11 
   28    231 Mette Starup                 00 SDFE - GenialeEleganteOløbere   57:12 
   29    233 Jacob Senstius               00 SDFE - GenialeEleganteOløbere   57:14 
   30     54 Lies                         00 Topdanmark. Hold 3              58:53 
   31    362 Mejner Marius Olesen         00 SDFE - FDD1                     85:12 

         254 Helge Sune Nymand            00 TestHusets Orange Lyn         Fejlkl. 
          94 Elise Thing                  00 SDFE - Team THEM              startet 
         103 Helena Winkler               00 SDFE - FOD                    startet 
         104 NN4                          00 SDFE - FOD                    startet 
         224 Morten Møller Jespersen      00 SDFE - MOT                    startet 
         292 Clara Iuel Rasmussen         00 Kbh. kommune, IT Arkitektur 2 startet 



Svær 6  (26)              5.5 km  0 Hm   20 K     

    1    172 Steffen                      00 Topdanmark. Hold 2              40:07 
    2     51 Max                          00 Topdanmark. Hold 3              40:14 
    3     71 Frederik Seerup Hass         00 SDFE  - AparteDAnsere           42:55 
    4     82 Jesper Elvig-Jørgensen       00 SDFE  - AfsporedeDAnskere       43:53 
    5    181 Flemming Jensen              00 KMD 1                           45:34 
    6     61 Anders Fertin                00 SDFE - ADAptive Cruise Contro   46:23 
    7     62 Thomas Ilum Damsgaard        00 SDFE - ADAptive Cruise Contro   46:29 
    8     43 Jesper                       00 Arbejdstilsynets hold 1         46:32 
    8     44 Frank                        00 Arbejdstilsynets hold 1         46:32 
   10     42 Erik T                       00 Arbejdstilsynets hold 1         46:41 
   11     41 Erik F                       00 Arbejdstilsynets hold 1         46:45 
   12    342 Michael Matthison-Hansen     00 SDFE - SAPhana                  52:04 
   13    341 Torben Claus Pedersen        00 SDFE - SAPhana                  52:06 
   14    122 Carsten                      00 KRAK flugtplan                  54:16 
   15     73 Bjarne Olander Jensen        00 SDFE  - AparteDAnsere           56:58 
   16     81 Poul-Erik Topshøj            00 SDFE  - AfsporedeDAnskere       59:21 
   17    343 Mikkel                       00 SDFE - SAPhana                  60:54 
   18    344 Camilla Esper Larsen         00 SDFE - SAPhana                  61:01 
   19    312 Ivan Blom                    00 CG Jensen. Hold 2               61:18 
   20    321 Karsten                      00 CG Jensen. Hold 3               63:38 
   20    322 Ronnie                       00 CG Jensen. Hold 3               63:38 
   22     12 Agnieszka Nielsen            00 SDFE-FSA-Raketter               67:35 

         314 Jan Kristoffersen            00 CG Jensen. Hold 2             Fejlkl. 
          91 Malik Thrane                 00 SDFE - Team THEM              startet 
         301 Karsten Væde                 00 CG Jensen. Hold 1             startet 
         302 Ronnie Pettersson            00 CG Jensen. Hold 1             startet