Firma-O-løb 2019-05-09sø 05-05-2019 21:11
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


1   SDFE-FSA-Raketter         

    17:30     11 Ian Herbert                  00         Let 3          24 
    17:30     12 Agnieszka Nielsen            00         Svær 6         25 
    17:30     13 Morten Nordahl Møller        00         Let 6          21 
    17:30     14 Jonas Enok Olsen             00         Svær 3         10 



2   SDFE - JOBs veninder      

    17:31     21 Mette Jensen                 00         Let 4          31 
    17:31     22 Tanni Abramovitz             00         Let 4          31 
    17:31     23 Trine Lange                  00         Let 4          31 
    17:31     24 Eva Rosova                   00         Let 4          31 



3   SDFE  - FSA-løberne       

    17:32     31 Olav Eggers                  00         Let 4          31 
    17:32     32 Anita Veihe                  00         Let 4          31 
    17:32     33 Charlotte Bjerregaard        00         Let 4          31 
    17:32     34 Susanne Boiesen              00         Let 4          31 



4   Arbejdstilsynets hold     

    17:33     41 Erik F                       00         Svær 6         25 
    17:33     42 Erik T                       00         Svær 6         25 
    17:33     43 Jesper                       00         Svær 6         25 
    17:33     44 Frank                        00         Svær 6         25 



5   Topdanmark. Hold 3        

    17:34     51 Max                          00         Svær 6         25 
    17:34     52 Torben                       00         Let 6          21 
    17:34     53 Trine                        00         Let 4          31 
    17:34     54 Lies                         00         Svær 4         37 



6   SDFE - ADAptive Cruis     

    17:35     61 Anders Fertin                00         Svær 6         25 
    17:35     62 Thomas Ilum Damsgaard        00         Svær 6         25 
    17:35     63 Anne Vendeløkke Olsen        00         Svær 4         37 
    17:35     64 Andreas Hvam Hoffmann        00         Let 4          31 



7   SDFE  - AparteDAnsere     

    17:36     71 Frederik Seerup Hass         00         Svær 6         25 
    17:36     72 Casper Børgesen              00         Svær 4         37 
    17:36     73 Bjarne Olander Jensen        00         Svær 6         25 
    17:36     74 Esben Taudorf Nørmark        00         Let 4          31 



8   SDFE  - AfsporedeDAns     

    17:37     81 Poul-Erik Topshøj            00         Svær 6         25 
    17:37     82 Jesper Elvig-Jørgensen       00         Svær 6         25 
    17:37     83 Jill Slater                  00         Svær 4         37 
    17:37     84 Hanne Løhmann                00         Svær 4         37 



9   SDFE - Team THEM          

    17:38     91 Malik Thrane                 00         Svær 6         25 
    17:38     92 Hanne Mortensen              00         Svær 4         37 
    17:38     93 Tina Skov Nielsen            00         Svær 4         37 
    17:38     94 Elise Thing                  00         Svær 4         37 



10  SDFE - FOD                

    17:39    101 Lisa Holm-Petersen           00         Let 3          24 
    17:39    102 Morten Winkler               00         Svær 4         37 
    17:39    103 Helena Winkler               00         Svær 4         37 
    17:39    104 NN4                          00         Svær 4         37 



11  SDFE - JOBs venner        

    17:40    111 John Kamper                  00         Let 4          31 
    17:40    112 Mogens Skov                  00         Let 4          31 
    17:40    113 Peter Bartels Petersen       00         Let 4          31 
    17:40    114 Peter Limkilde Svendsen      00         Let 4          31 



12  KRAK flugtplan            

    17:41    121 Rolf                         00         Let 6          21 
    17:41    122 Carsten                      00         Svær 6         25 
    17:41    123 Karin                        00         Let 6          21 
    17:41    124 Mads P.                      00         Let 6          21 



13  KRAK find vej             

    17:42    131 Anders Thorius               00         Let 3          24 
    17:42    132 Trine                        00         Let 3          24 
    17:42    133 Thomas Ø                     00         Let 3          24 
    17:42    134 Ida                          00         Let 3          24 



14  KRAK snigerne             

    17:43    141 Søren S                      00         Let 3          24 
    17:43    142 Stine                        00         Let 3          24 
    17:43    143 Alicia                       00         Svær 3         10 
    17:43    144 Sarah                        00         Svær 3         10 



15  KRAK skovtur              

    17:44    151 Lone                         00         Let 3          24 
    17:44    152 Pia D                        00         Let 3          24 
    17:44    153 Charlotte Holme              00         Let 3          24 
    17:44    154 Kate                         00         Let 3          24 



16  KRAK Luskerne             

    17:45    161 Maria                        00         Let 4          31 
    17:45    162 Berit                        00         Let 4          31 
    17:45    163 Gitte S.                     00         Let 4          31 
    17:45    164 Richard                      00         Let 4          31 



17  Topdanmark. Hold 2        

    17:46    171 Lise                         00         Svær 4         37 
    17:46    172 Steffen                      00         Svær 6         25 
    17:46    173 Rasmus                       00         Let 6          21 
    17:46    174 Mogens                       00         Svær 3         10 



18  KMD 1                     

    17:47    181 Flemming Jensen              00         Svær 6         25 
    17:47    182 Henning Hay Sørensen         00         Let 6          21 
    17:47    183 Per Brunk                    00         Let 3          24 
    17:47    184 Peter Hallengreen            00         Svær 4         37 



19  Tandfeerne                

    17:48    191 Tina Ottesen                 00         Let 3          24 
    17:48    192 Tina Storm                   00         Let 3          24 
    17:48    193 Hejdi Næsby Lundsmark        00         Let 3          24 
    17:48    194 NN5                          00         Let 3          24 



20  SDFE - GørRenderietFl     

    17:49    201 Majbritt Sørensen            00         Svær 3         10 
    17:49    202 Martin Grøntved              00         Let 6          21 
    17:49    203 Gitte Rosenkrantz            00         Svær 4         37 
    17:49    204 Per Kolbeck                  00         Let 4          31 



21  SDFE  - RES               

    17:50    211 Ditte Mørup Frederiksen      00         Let 6          21 
    17:50    212 Mia Quorp                    00         Let 6          21 
    17:50    213 Bente Jeppesen               00         Let 4          31 
    17:50    214 Yvonne Sørensen              00         Svær 4         37 



22  SDFE - MOT                

    17:51    221 Astrid Thorup Larsen         00         Svær 4         37 
    17:51    222 Charlotte Fjeldberg          00         Svær 4         37 
    17:51    223 Mac Wendelboe                00         Svær 4         37 
    17:51    224 Morten Møller Jespersen      00         Svær 4         37 



23  SDFE - GenialeElegant     

    17:52    231 Mette Starup                 00         Svær 4         37 
    17:52    232 Jonathan Klarup              00         Svær 4         37 
    17:52    233 Jacob Senstius               00         Svær 4         37 
    17:52    234 Thomas Becker                00         Svær 4         37 



24  SDFE - GEO-iderne         

    17:53    241 Flemming Hjorth Jensen       00         Svær 4         37 
    17:53    242 Anders Esgaard Christens     00         Svær 4         37 
    17:53    243 Bjarke Skjødt                00         Svær 4         37 
    17:53    244 Nina Graasbøl-Schmidt        00         Svær 4         37 



25  TestHusets Orange Lyn     

    17:54    251 Allan Tange                  00         Let 6          21 
    17:54    252 Karsten Blomberg             00         Svær 3         10 
    17:54    253 Lars Hilmar Bjørstrup        00         Let 3          24 
    17:54    254 Helge Sune Nymand            00         Svær 4         37 



26  TestHusets TechNoLogi     

    17:55    261 Charlotte Hansen             00         Let 3          24 
    17:55    262 May-Britt Inselmann          00         Let 3          24 
    17:55    263 Simon Tiedemann Mikkelse     00         Let 3          24 
    17:55    264 Roland Møller                00         Svær 3         10 



27  TestHusets InNoWaytio     

    17:56    271 Mads Boesen                  00         Let 6          21 
    17:56    272 Martin Jørgensen             00         Let 4          31 
    17:56    273 Søren Wassard                00         Svær 3         10 
    17:56    274 Thomas Johanneson            00         Let 3          24 



28  Kbh. kommune, IT Arki     

    17:57    281 Brian Deleuran               00         Svær 4         37 
    17:57    282 Birthe Stenbæk Nielsen       00         Svær 3         10 
    17:57    283 Kasper Smed                  00         Let 6          21 
    17:57    284 Peter Mørck                  00         Let 6          21 



29  Kbh. kommune, IT Arki     

    17:58    291 Heidi Christiansen           00         Let 3          24 
    17:58    292 Clara Iuel Rasmussen         00         Svær 4         37 
    17:58    293 Kristian Sørensen Enemar     00         Svær 4         37 
    17:58    294 Michael Cannella             00         Svær 3         10 



30  CG Jensen. Hold 1         

    17:59    301 Karsten Væde                 00         Svær 6         25 
    17:59    302 Ronnie Pettersson            00         Svær 6         25 
    17:59    303 Kim Hougaard                 00         Svær 6         25 
    17:59    304 Kim Schustin                 00         Svær 6         25 



31  CG Jensen. Hold 2         

    18:00    311 Dennis Bruun Christensen     00         Svær 4         37 
    18:00    312 Ivan Blom                    00         Svær 6         25 
    18:00    313 Henrik Mieritz               00         Let 4          31 
    18:00    314 Jan Kristoffersen            00         Svær 6         25 



32  CG Jensen. Hold 3         

    18:01    321 Mette Bach Christensen       00         Let 6          21 
    18:01    322 Johnny Martin Jensen         00         Let 4          31 
    18:01    323 Susanne Bruun                00         Let 6          21 
    18:01    324 Simon Persson                00         Let 4          31 



33  CG Jensen. Hold 4         

    18:02    331 Kristine Winther Jessen      00         Let 4          31 
    18:02    332 Christina Thorøe Kragelu     00         Let 4          31 
    18:02    333 Ann Charlotte Adrian         00         Let 4          31 
    18:02    334 Brian Mikael Christensen     00         Let 4          31 



34  SDFE - SAPhana            

    18:03    341 Torben Claus Pedersen        00         Svær 6         25 
    18:03    342 Michael Matthison-Hansen     00         Svær 6         25 
    18:03    343 Lars Erik Storgaard          00         Svær 6         25 
    18:03    344 Camilla Esper Larsen         00         Let 4          31 



35  SDFE - POVer featurin     

    18:04    351 René Thunø Jensen            00         Svær 4         37 
    18:04    352 Jo Skotte Johansson          00         Svær 4         37 
    18:04    353 Pernille Juel Ilie           00         Svær 4         37 
    18:04    354 Henrik Ørum Svendsen         00         Svær 4         37 



36  SDFE - FDD1               

    18:05    361 Nikitta Riber                00         Let 4          31 
    18:05    362 Mejner Marius Olesen         00         Svær 4         37 
    18:05    363 Helle Mette Sørensen         00         Let 3          24 
    18:05    364 Maria Klostermann Tapdru     00         Let 6          21 



37  SDFE - FDD2               

    18:06    371 Asbjørn Lenbroch             00         Let 6          21 
    18:06    372 Frank Holdt                  00         Let 6          21 
    18:06    373 Martin Jensen                00         Let 6          21 
    18:06    374 Morten Lindegaard            00         Let 6          21