Indbydelsen   -   Instruktion   -   Tilmeldingsformular   -   Tilmeldte   -   Startliste   -   Resultat og foto   -   Resultat og foto fra tidligere år   -   Børn
Team Ballerup orienteringsløbet 2009to 20-08-2009 23:01
Foreløbig resultatlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl     Stnr Navn                         År Klub                                Tid 



Bane 1 - 6 km  Foreløbig resultatliste  22 

    1      122 Michael Splittorff              LHE Renovering                    34:14 
    2      107 Carsten Bjernå                  KMD2                              34:47 
    3      128 Lars Hanghøj Petersen           DBC 4                             35:48 
    4      131 Michael Biermann                KMD9                              36:04 
    5      136 Anders Hasse Petersen           LHE KON 3                         37:12 
    6      105 André Faldt                     LEO 2                             37:18 
    7      106 Steen Poulsen                   FDCs IT O-stjerner                37:39 
    8      126 Marius Madsen                   KMD8                              37:47 
    9      112 Jesper Elvig-Jørgensen          Eniro Trackers                    38:21 
   10      123 Carsten Effersøe                KMD7                              38:36 
   11      129 Max Prang                       3-Stjernet                        38:53 
   12      124 Janus Hoff                      Bros Hoff                         39:54 
   13      108 Mads Peter Emborg               Topdanmark 1                      39:57 
   14      134 Jens Birch Nielsen              KMD Opus konsulenterne            40:10 
   15      135 Rune Hove Jacobsen              Letpension 2                      40:14 
   16      132 Jan Krabbe Larsen               Letpension 1                      40:19 
   17      117 Flemming Jensen                 KMD5                              40:23 
   18      110 Hans Henrik Mørup               FDC Forsikringens O-stjerne       41:47 
   19      111 Morten Forchhammer              KMD1                              42:38 
   20      116 Lasse Lybek Jensen              Logica 2                          43:48 
   21      119 Torben Wendel                   FDCs O-stjerner                   44:01 
   22      121 Tommy Schomacker                DBC 2                             44:49 
   23      101 Johnny Funck Carlsen            LEO 1                             45:02 
   24      127 Poul-Erik Topshøj               Eniro Searcher                    45:38 
   25      115 Lene Sonne                      Topdanmark 2                      47:33 
   26      103 Steffan Markus                  Logica 1                          49:46 
   27      113 Per Mogens Petersen             DBC 1                             51:40 
   28      118 Jørn Simonsen                   LHE KON 2                         51:56 
   29      109 Lars Dencker Nielsen            LEO 3                             52:07 
   30      125 Johanne Lind                    DBC 3                             52:28 
   31      102 Lone Arvedsen                   KMD3                              52:47 
   32      114 Birgitte Pipenbring             KMD4                            1:00:24 
   33      120 Jonas Kortsen                   KMD6                            1:03:15 
   34      130 Christian Helvad                Logica 3                        1:09:37 
   35      104 Mogens Christensen              Topdanmark 3                    1:51:18 

           133 Steen Jelstrup Larsen           LHE KON 1                       Fejlkl. 



Bane 2 - 5 km  Foreløbig resultatliste  22 

    1      209 Gunnar Grue-Sørensen            LEO 3                             29:49 
    2      229 Tom Sørensen                    3-Stjernet                        30:27 
    3      223 Nils Freiesleben                KMD7                              31:00 
    4      205 Jan Knudsen                     LEO 2                             31:39 
    5      203 Michael Hviid                   Logica 1                          31:49 
    6      218 Martin Ledgaard-Sørensen        LHE KON 2                         32:29 
    7      216 Thomas Ryde                     Logica 2                          32:52 
    8      217 Michael Aistrup                 KMD5                              34:08 
    9      234 Jan  Erik Jensen                KMD Opus konsulenterne            34:34 
   10      222 Søren Udengaard Johansen        LHE Renovering                    34:48 
   11      236 Jakob Kinimond Nielsen          LHE KON 3                         35:39 
   12      208 Kristen Bonnen                  Topdanmark 1                      37:05 
   13      226 Hanne Obel                      KMD8                              37:09 
   14      213 Berit Jørgensen                 DBC 1                             37:41 
   15      212 Torben Pedersen                 Eniro Trackers                    39:27 
   16      232 Maria Jørgensen                 Letpension 1                      41:03 
   17      206 Gitte Frøhlich                  FDCs IT O-stjerner                41:08 
   18      210 Ellen Kühn Jensen               FDC Forsikringens O-stjerne       42:10 
   19      207 Birte Winther                   KMD2                              42:15 
   20      204 Claude Koors Hoff               Topdanmark 3                      42:55 
   21      228 Birger Kriegbaum Søren          DBC 4                             43:00 
   22      211 Jesper Høffer                   KMD1                              43:34 
   23      230 Peter Roboz                     Logica 3                          44:07 
   24      235 Anne Kjær                       Letpension 2                      46:37 
   25      224 Allan Koors Hoff                Bros Hoff                         46:58 
   26      231 Anders Riis                     KMD9                              47:11 
   27      215 Ole Bergstedt                   Topdanmark 2                      48:02 
   28      227 Thomas Otzen                    Eniro Searcher                    50:19 
   29      214 Carina Larsen                   KMD4                              50:30 
   30      225 Kirsten Larsen                  DBC 3                             51:07 
   31      220 Lone Skak-Nielsen               KMD6                              51:52 
   32      221 Henning Jørgensen               DBC 2                             52:34 
   33      201 Lars Harlev                     LEO 1                             58:32 
   34      202 Birgit Stausholm                KMD3                              58:40 

           219 Stig Rønnengart                 FDCs O-stjerner                 Fejlkl. 
           233 Mona Nygaard Bisgaard           LHE KON 1                   kke startet 



Bane 3 - 3 km  Foreløbig resultatliste  22 

    1      317 Jesper Dall-Hansen              KMD5                              17:30 
    2      303 Anders Mikkelsen                Logica 1                          17:52 
    3      336 Jens Boe Madsen                 LHE KON 3                         18:57 
    4      311 Michael Baasch                  KMD1                              20:01 
    5      301 Lotte Hillers                   LEO 1                             20:25 
    6      305 Trine Midtgaard                 LEO 2                             21:06 
    7      316 Per Ekdahl                      Logica 2                          21:34 
    8      306 Anders Bo Jørgensen             FDCs IT O-stjerner                22:16 
    9      325 Piet Seiden                     DBC 3                             22:33 
   10      304 Jane Schou Bergstedt            Topdanmark 3                      23:05 
   11      320 Niels Jensby Olsen              KMD6                              23:22 
   12      333 Peter Anker Olsen               LHE KON 1                         23:37 
   13      302 Anette Bilde                    KMD3                              24:39 
   14      322 Ole Zacho                       LHE Renovering                    24:45 
   14      330 Helge Scheibel                  Logica 3                          24:45 
   16      309 Gerda Marie Christiansen        LEO 3                             25:12 
   16      328 Finn Stausgaad                  DBC 4                             25:12 
   18      335 Dorthe Ekmann                   Letpension 2                      25:13 
   19      329 Lise Hostrup                    3-Stjernet                        25:23 
   20      318 Vibeke Tholle                   LHE KON 2                         25:59 
   21      310 Brian Poulsen                   FDC Forsikringens O-stjerne       26:46 
   22      321 Else Holst Weldingh             DBC 2                             27:26 
   23      323 Jette Braad Carlsen             KMD7                              28:15 
   24      315 Rud Holm Olesen                 Topdanmark 2                      28:26 
   25      326 Mette Pind Sonne                KMD8                              28:52 
   26      307 Birthe Nielsen                  KMD2                              30:29 
   27      314 Jane Buades                     KMD4                              31:18 
   28      319 Kim Jürgensen                   FDCs O-stjerner                   31:23 
   29      313 Anders Henrik Petersen          DBC 1                             32:17 
   30      327 Jesper Andersen                 Eniro Searcher                    33:18 
   31      324 Ivan Hoff                       Bros Hoff                         33:55 
   32      332 Søren Ekmann                    Letpension 1                      35:42 
   33      312 Camilla Nathan                  Eniro Trackers                    38:29 
   34      308 Ina Jørgensen                   Topdanmark 1                      42:16 

           331 Ove Ludvigsen                   KMD9                            Fejlkl. 
           334 Pia                             KMD Opus konsulenterne          Fejlkl.