Indbydelsen   -   Instruktion   -   Tilmeldingsformular   -   Tilmeldte   -   Startliste   -   Resultat og foto   -   Resultat og foto fra tidligere år   -   Børn

 

Resultatliste 2004

Ballerup Orienteringsklub siger hermed mange tak til deltagerne, PBS og Team Ballerup. Vi håber at se jer igen til næste år

 

PBS er vært for Team Ballerup Orienteringsløbet Team Ballerup støtter Ballerup Orienteringsklub

Ballerup Orienteringsklub

Hvis du vil vide mere om Ballerup Orienteringsklub og orienteringsløb, så  er du altid velkommen til at kontakte formanden for indslusning, Helle Friis Jensen, 4449 1234, 6063 4112 (mobil).

Stræktider

Du kan se løbernes stræktider i filen tbo_straektider.htm.

Holdkonkurrencen

Nr.   Hold                      7 km        4 km        5 km        3 km    Samlet tid
1     TopDanmark 4           00:39:39    00:24:41    00:31:53    00:20:49    01:57:02
2     eGovernance            00:40:46    00:25:29    00:35:27    00:15:52    01:57:34
3     TopDanmark 3           00:44:27    00:24:21    00:27:57    00:27:10    02:03:55
4     SagEN                  00:36:47    00:33:27    00:27:44    00:28:55    02:06:53
5     DBC                    00:38:09    00:33:25    00:35:40    00:20:21    02:07:35
6     FDC IT'erne            00:38:47    00:31:26    00:28:37    00:29:35    02:08:25
7     Old Fox Team           00:49:09    00:26:29    00:31:13    00:21:36    02:08:27
8     SagTO                  00:40:11    00:39:30    00:38:35    00:21:44    02:20:00
9     Skattebasserne         00:52:25    00:42:17    00:26:21    00:20:17    02:21:20
10    Sneglene               00:45:14    00:44:56    00:27:57    00:25:05    02:23:12
11    Team Put Together      00:41:09    00:44:09    00:34:56    00:23:29    02:23:43
12    Konsulenterne          00:42:57    00:36:08    00:44:10    00:25:48    02:29:03
13    Skildpadderne          00:36:21    00:38:08    00:53:01    00:25:58    02:33:28
14    TopDanmark 5           00:41:21    00:32:50    00:37:18    00:43:39    02:35:08
15    SagTRE                 00:42:40    00:43:28    00:41:55    00:30:34    02:38:37
16    KSL                    00:55:01    00:40:38    00:35:56    00:37:33    02:49:08
17    Keep IT Simple         00:55:16    00:38:46    01:24:34    00:24:12    03:22:48
18    Bondes Hold            00:56:27    00:30:08    00:34:29    01:34:20    03:35:24
      Larverne               00:50:36    00:33:12    00:30:36    Ej start         Udg.
      Prisme                Mgl. klip    00:46:19    01:23:03   Mgl. klip         Udg.
      TopDanmark 1           00:48:39    00:31:56    00:41:54   Mgl. klip         Udg.
      TopDanmark 2          Mgl. klip    00:27:32    00:36:50    00:28:20         Udg.

Bane 1  7.000 km 25 poster

    1 Troels Huus                     Skildpadderne                      36:21      0:00 
    2 Carsten Bjernå                  SagEN                              36:47      0:26 
    3 Lars Hanghøj Petersen           DBC                                38:09      1:48 
    4 Steen Poulsen                   FDC IT'erne                        38:47      2:26 
    5 Brian Lind                      TopDanmark 4                       39:39      3:18 
    6 Carsten Effersøe                SagTO                              40:11      3:50 
    7 Erik Borch                      eGovernance                        40:46      4:25 
    8 Flemming Jensen                 Team Put Together                  41:09      4:48 
    9 Peter Husum                     TopDanmark 5                       41:21      5:00 
   10 Marius Møhl Madsen              SagTRE                             42:40      6:19 
   11 Henrik Meincke                  Konsulenterne                      42:57      6:36 
   12 Max Prang                       TopDanmark 3                       44:27      8:06 
   13 Kenn Hommelgaard                Sneglene                           45:14      8:53 
   14 Maurizio Benes                  TopDanmark 1                       48:39     12:18 
   15 Bendt Frandsen                  Old Fox Team                       49:09     12:48 
   16 Lisbeth Hansen                  Larverne                           50:36     14:15 
   17 Christian Gjerulff              Skattebasserne                     52:25     16:04 
   18 Michael Schlawitz               KSL                                55:01     18:40 
   19 Torben Kristensen               Keep IT Simple                     55:16     18:55 
   20 Eric Andersen                   Bondes Hold                        56:27     20:06 

      Lars Simonsen                   TopDanmark 2                     Fejlkl.           
      David Mortensen                 Prisme                           Fejlkl.           

Bane 2 4.000 km 17 poster

    1 Tom Sørensen                    TopDanmark 3                       24:21      0:00 
    2 Kristen Bonnen                  TopDanmark 4                       24:41      0:20 
    3 Martin Møllegaard               eGovernance                        25:29      1:08 
    4 Jørn Simonsen                   Old Fox Team                       26:29      2:08 
    5 Cynthia Benes                   TopDanmark 2                       27:32      3:11 
    6 Annette Bonde                   Bondes Hold                        30:08      5:47 
    7 Ellen Kühn Jensen               FDC IT'erne                        31:26      7:05 
    8 Jan Nielsen                     TopDanmark 1                       31:56      7:35 
    9 Mogens Christensen              TopDanmark 5                       32:50      8:29 
   10 Alex Tonny Jensen               Larverne                           33:12      8:51 
   11 Birger Kriegsbaum-Sørensen      DBC                                33:25      9:04 
   12 Mette Bagge                     SagEN                              33:27      9:06 
   13 Jette Paag                      Konsulenterne                      36:08     11:47 
   14 Helle Bjørk Gaard               Skildpadderne                      38:08     13:47 
   15 Carsten Olesen                  Keep IT Simple                     38:46     14:25 
   16 Birthe Nielsen                  SagTO                              39:30     15:09 
   17 Gitte Nielsen                   KSL                                40:38     16:17 
   18 Ann Dahl Gissel                 Skattebasserne                     42:17     17:56 
   19 Anne Line Dittmann              SagTRE                             43:28     19:07 
   20 Helle Sigersted                 Team Put Together                  44:09     19:48 
   21 Lykke Hald Kjærsgaard           Sneglene                           44:56     20:35 
   22 Bjarne Thurø                    Prisme                             46:19     21:58 

Bane 3 5.000 km 21 poster

    1 Michael Aistrup                 Skattebasserne                     26:21      0:00 
    2 Bent Førster Hansen             SagEN                              27:44      1:23 
    3 Mikkel Kristensen               Sneglene                           27:57      1:36 
    3 Ronnie Kinch Sørensen           TopDanmark 3                       27:57      1:36 
    5 Hans Henrik Mørup               FDC IT'erne                        28:37      2:16 
    6 Bobby Rusberg                   Larverne                           30:36      4:15 
    7 Erik Kelvin Hansen              Old Fox Team                       31:13      4:52 
    8 Mikkel Korsgaard                TopDanmark 4                       31:53      5:32 
    9 Hilmar Kvist                    Bondes Hold                        34:29      8:08 
   10 Jesper Dall-Hansen              Team Put Together                  34:56      8:35 
   11 Maibrit Georg                   eGovernance                        35:27      9:06 
   12 Tommy Schomacker                DBC                                35:40      9:19 
   13 Maria Damtoft                   KSL                                35:56      9:35 
   14 Leif Vienberg                   TopDanmark 2                       36:50     10:29 
   15 Erik Erikesen                   TopDanmark 5                       37:18     10:57 
   16 Hanne Skjøbæk Sørensen          SagTO                              38:35     12:14 
   17 Torben Tingleff                 TopDanmark 1                       41:54     15:33 
   18 Torben Stefan Sonne             SagTRE                             41:55     15:34 
   19 Kenneth Jensen                  Konsulenterne                      44:10     17:49 
   20 Hanne Stilling                  Skildpadderne                      53:01     26:40 
   21 Heidi Saksun                    Prisme                           1:23:03     56:42 
   22 Tove Sunesen                    Keep IT Simple                   1:24:34     58:13 

Bane 4 3.000 km 13 poster

    1 Erik Borch                      eGovernance                        15:52      0:00 
    2 Michael Henriksen               Skattebasserne                     20:17      4:25 
    3 Per Mogens Petersen             DBC                                20:21      4:29 
    4 Ole Bergstedt                   TopDanmark 4                       20:49      4:57 
    5 Bendt Michael Nielsen           Old Fox Team                       21:36      5:44 
    6 Anette Zobbe                    SagTO                              21:44      5:52 
    7 Birthe Larsen                   Team Put Together                  23:29      7:37 
    8 Mogens Larsen                   Keep IT Simple                     24:12      8:20 
    9 Charlotte Mygind                Sneglene                           25:05      9:13 
   10 Jette Braad Carlsen             Konsulenterne                      25:48      9:56 
   11 Susanne Forsberg                Skildpadderne                      25:58     10:06 
   12 Christian Ingholt               TopDanmark 3                       27:10     11:18 
   13 Dorthe Popp-Madsen              TopDanmark 2                       28:20     12:28 
   14 Lone Toft Moltzen               SagEN                              28:55     13:03 
   15 Svend Baumgartner-Taarup        FDC IT'erne                        29:35     13:43 
   16 Marianne Richter                SagTRE                             30:34     14:42 
   17 Thomas Zachariasen              KSL                                37:33     21:41 
   18 Tommy Troelsen                  TopDanmark 5                       43:39     27:47 
   19 Kim Hornemann                   Bondes Hold                      1:34:20   1:18:28 

      Niels Gullacksen                TopDanmark 1                     Fejlkl.           
      David Mortensen                 Prisme                           Fejlkl.           
      Lene Torngaard Jensen           Larverne                    Ikke startet