Firma-O-Løb 16-5-18ti 15-05-2018 20:47
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Start     Stnr Navn                         År    Brik Klasse      


1   DBC Friends               

      17:30       11 Kirsten Larsen               00  443122 Svær 4      
      17:30       12 Poul Kattler                 00  443121 Svær 4      
      17:30       13 Niels Erik Pedersen          00  443129 Svær 4      
      17:30       14 Anne Lee Saxtorph            00  443130 Svær 6      



2   Norconsult                

      17:31       21 Maja Thorsen                 00  443126 Svær 4      
      17:31       22 Henning Sørensen             00  443123 Svær 4      
      17:31       23 Jonatan Harder               00  443127 Svær 4      
      17:31       24 Lars Bech Jensen             00  212243 Svær 4      



3   Norconsult Ingemann       

      17:32       31 Dennis Ingemann              00  443125 Svær 4      
      17:32       32 Tobias Ingemann              00 2030237 Svær 4      
      17:32       33 Ingen løber                  00         Let 3       
      17:32       34 Ingen løber                  00         Let 3       



4   LEO Fucidin               

      17:33       41 Martin Aasholm               00  249424 Svær 3      
      17:33       42 Tom Hansen                   00  249479 Let 6       
      17:33       43 Thomas Christian Vaarby      00  249402 Let 4       
      17:33       44 Heidi Bødker Esbensen        00  212232 Let 3       



5   LEOpard 1                 

      17:34       51 Dennis Hansen                00  212246 Let 3       
      17:34       52 Mette Bomhold Højlund        00  249418 Let 3       
      17:34       53 Marianne Gundel              00  249425 Svær 4      
      17:34       54 Lene Thomsen                 00  249419 Svær 4      



6   LEOpard 2                 

      17:35       61 Karina Sabroe                00  249448 Svær 4      
      17:35       62 Joao Batista Santos          00  212248 Svær 4      
      17:35       63 Janni Højlund                00  249466 Svær 4      
      17:35       64 Morten Lund                  00  249416 Svær 4      



7   LEO Not Fast Just Fur     

      17:36       71 Brian Quo Jern Chan          00  249459 Svær 4      
      17:36       72 Goda Sinkevicuite            00  249485 Svær 4      
      17:36       73 Alvaro Martin Fernadez       00  249394 Svær 4      
      17:36       74 Line Tange Koch Nielsen      00  250049 Svær 4      



8   LEO Hep Hep Hep           

      17:37       81 Anja Birch                   00  250065 Svær 3      
      17:37       82 Elise Okholm Møller          00  250044 Svær 3      
      17:37       83 Lene Markersen               00  250057 Svær 3      
      17:37       84 Matias Froh                  00  250066 Svær 3      



9   LEO Q team                

      17:38       91 Karsten Kirkegaard Madse     00  250047 Svær 4      
      17:38       92 Lene Munkhold Ellegaard      00  250067 Svær 4      
      17:38       93 Carsten Nielsen              00  212247 Let 4       
      17:38       94 Maj Henriksen                00  250041 Svær 3      



10  LEO ONE BRODALUMAB        

      17:39      101 Dennis Zachariasson          00  250063 Let 6       
      17:39      102 Marie Schleimann Nordlun     00  889186 Let 6       
      17:39      103 Nils Ove Bisgaard            00  889185 Let 6       
      17:39      104 Vibeke Schultz Nielsen       00  889187 Let 6       



11  DBC Biblioraptorerne      

      17:40      111 Anja Velter                  00  889191 Svær 3      
      17:40      112 Birgitte V. Jensen           00  889192 Let 4       
      17:40      113 Erik Elkjær Koch             00  889194 Let 6       
      17:40      114 Jeppe Pitzner-Schmidt        00  889189 Svær 6      



12  DBC Kodehajerne           

      17:41      121 Kirstine Wilfred Christe     00  889188 Svær 3      
      17:41      122 Camilla Riis Pedersen        00 1398791 Let 4       
      17:41      123 Else Holst Weldingh          00 1398792 Let 4       
      17:41      124 Jacob Christian Poulsen      00 1398793 Svær 4      



13  DBC Læsehestene           

      17:42      131 Henrik Witt-Hansen           00 1398794 Let 3       
      17:42      132 Thomas Döör                  00 1398795 Let 4       
      17:42      133 Karin Albrecht Pedersen      00 1398796 Let 6       
      17:42      134 Ole Stig Hansen              00 1398797 Let 6       



14  DBC Netuglerne            

      17:43      141 Anders Friis Brødsgaard      00 1398798 Svær 4      
      17:43      142 Søren Vibjerg                00 1398799 Svær 4      
      17:43      143 Finn Stausgaard              00 1398800 Svær 4      
      17:43      144 Piet Seiden                  00 1398781 Let 6       



15  LEO Fantastic Four        

      17:44      151 Peter Hjort                  00 1398782 Let 6       
      17:44      152 Heidi Montonen               00 1398783 Let 6       
      17:44      153 Karina Matoso                00 1398784 Let 6       
      17:44      154 Marianne Valentin Hansen     00 1398785 Let 6       



16  LEOræs                    

      17:45      161 Frederikke Lihme Egerod      00 1398786 Let 6       
      17:45      162 Mikala Fiig Jarner           00 1398787 Let 6       
      17:45      163 Gry Nielsen Sparre           00 1398788 Let 6       
      17:45      164 Susanne Olsgaard Berntse     00 1398789 Let 6       



17  LEO Global Comm           

      17:46      171 Karen Vibe Enevoldsen        00 1398790 Svær 4      
      17:46      172 Merete Skjoedt Nielsen       00 1398771 Let 3       
      17:46      173 Carina Tommerup              00 1413409 Let 3       
      17:46      174 Simon Ip                     00 1413408 Let 3       



18  The Lions from Animal     

      17:47      181 Malene Beitzel               00 1398774 Let 4       
      17:47      182 Shazade Mahmood              00 1398775 Let 4       
      17:47      183 Tinna Crone                  00 1407776 Let 4       
      17:47      184 Gitte Lund                   00 1398777 Let 4       



19  LEO Public Affairs        

      17:48      191 Tine Rikke Jørgensen         00 1398778 Let 4       
      17:48      192 Karianne Dahlen              00 1398779 Let 4       
      17:48      193 Maurits Hekking              00 1398780 Let 4       
      17:48      194 Rachel Zozula Jensen         00 1398761 Let 4       



20  Zealand Pharma 1          

      17:49      201 Søs                          00 1398762 Let 4       
      17:49      202 Marion                       00 1398763 Let 4       
      17:49      203 Mette B                      00 1398764 Let 4       
      17:49      204 Hanne L                      00 1398765 Let 4       



21  Zealand Pharma 2          

      17:50      211 Charlotte M                  00 1398766 Let 4       
      17:50      212 Charlotte H                  00 1398767 Let 4       
      17:50      213 Frederik                     00 1398751 Svær 4      
      17:50      214 Louise                       00 1398769 Svær 4      



22  Zealand Pharma 3          

      17:51      221 Nina                         00 1398770 Svær 3      
      17:51      222 Lone D                       00 1407779 Svær 3      
      17:51      223 Faramarz                     00 1398752 Let 6       
      17:51      224 Henrik M                     00 1398753 Svær 6      



23  Zealand Pharma 4          

      17:52      231 Dorte                        00 1398754 Svær 6      
      17:52      232 Line                         00 1398755 Svær 6      
      17:52      233 Gitte HC                     00 1398756 Svær 3      
      17:52      234 Ditte MG                     00 1398757 Svær 3      



24  Zealand Pharma 5          

      17:53      241 Helle H                      00 1398758 Svær 4      
      17:53      242 Jeppe                        00 1398759 Svær 3      
      17:53      243 Anja B                       00 1398760 Svær 4      
      17:53      244 NN                           00 1416471 Let 3       



25  Glycom 3SL                

      17:54      251 Anwar                        00 1416472 Let 3       
      17:54      252 Selene                       00 1416473 Let 3       
      17:54      253 Getachew                     00 1416474 Let 4       
      17:54      254 Arpad                        00 1416475 Svær 6      



26  Kbhs kommune IT Arkit     

      17:55      261 Birthe Stenbæk Nielsen       00 1416476 Svær 3      
      17:55      262 Clara Iuel Rasmussen         00 1416477 Let 3       
      17:55      263 Brian Deleuran               00 1416478 Svær 4      
      17:55      264 Søren Tams                   00 1416479 Let 4       



27  NAG                       

      17:56      271 Julie Christiansen           00 1416480 Svær 4      
      17:56      272 Line Dolling                 00 1416461 Let 3       
      17:56      273 Søren Jensen                 00 1416462 Let 6       
      17:56      274 Leif E. Larsen               00 1416463 Svær 6      



28  Terma 1                   

      17:57      281 Allan Stilling Reichenba     00 1416464 Let 6       
      17:57      282 Simon Jensen                 00 1416465 Let 6       
      17:57      283 Tonny Heelsberg Pedersen     00 1416466 Svær 6      
      17:57      284 Torben Due                   00 1416467 Svær 6      



29  Gladsaxe Pædagogiske      

      17:58      291 Mette Fris                   00 1416468 Svær 4      
      17:58      292 Kristina Velser              00 1416469 Let 3       
      17:58      293 Anne-Sofie                   00 1416470 Let 3       
      17:58      294 Anders Vejgaard              00 1416451 Svær 6      



30  Kbh Kommune hyggehold     

      17:59      301 Heidi Christiansen           00 1416452 Let 3       
      17:59      302 Peter Mørck                  00 1416453 Let 3       
      17:59      303 Kasper Smed Nielsen          00 1416454 Let 3       
      17:59      304 Hans Henrik Halvbjørn        00 1416455 Let 3       



31  Glycom LNnT               

      18:00      311 Anders                       00 1416456 Svær 6      
      18:00      312 Manos                        00 1416457 Let 6       
      18:00      313 Ingvild                      00 1416458 Let 6       
      18:00      314 Ted                          00 1416459 Svær 3      



32  Terma 2                   

      18:01      321 Christian Clausen            00 1416460 Svær 6      
      18:01      322 Gert Caspersen               00 1416441 Let 4       
      18:01      323 Tummas Sjurdaberg            00 1416442 Let 6       
      18:01      324 Carsten Ildor                00 1416443 Let 6       



33  FDC lyseblå lyn           

      18:02      331 Matthew Mason                00 1416444 Svær 6      
      18:02      332 Claus Gjerskov               00 1416445 Let 4       
      18:02      333 NN2                          00 1416446 Svær 6      
      18:02      334 NN                           00 1416447 Let 4       



34  FDC O-stjerner            

      18:03      341 Amit                         00 1416448 Let 4       
      18:03      342 Dimple Kakkad                00 1416449 Let 3       
      18:03      343 Mogens Nielsen               00 1416450 Let 4       
      18:03      344 Maibritt Schyberg            00 1416431 Let 4       



35  FK Distribution 1         

      18:04      351 Thomas Franch                00 1416432 Svær 4      
      18:04      352 Michael Lauritsen            00 1416433 Let 6       
      18:04      353 Bettina Hyldahl              00 1416434 Let 4       
      18:04      354 Søren Petersen               00 1416435 Let 6       



36  FK Distribution 2         

      18:05      361 Henrik Norsbo                00 1416436 Let 4       
      18:05      362 Randi Nielsen                00 1416437 Let 4       
      18:05      363 Kathrine Bach                00 1416438 Let 4       
      18:05      364 Lotte Jønsson                00 1416439 Let 4       



37  FK Distribution 3         

      18:06      371 Sarah Schremmer Larsen       00 1416440 Svær 4      
      18:06      372 Merete Meyhoff Mathiesen     00 1398701 Let 4       
      18:06      373 Dorthe Gester                00 1398702 Let 4       
      18:06      374 Maria Johanne Petersen       00 1398703 Svær 4      



38  FK Distribution 4         

      18:07      381 Malene Alstrøm               00 1413407 Let 4       
      18:07      382 Karina Roos                  00 1398705 Let 4       
      18:07      383 Nanna Skade                  00 1398706 Let 4       
      18:07      384 NN                           00 1398707 Let 4       



39  FK Distribution 5         

      18:08      391 NN                           00 1398708 Let 4       
      18:08      392 Bente Mosolff Larsen         00 1398709 Let 4       
      18:08      393 Janni Mølgaard               00 1398710 Let 4       
      18:08      394 Kathrine Nørgaard            00 1398711 Let 4       



40  FK Distribution 6         

      18:09      401 Anton Lauritzen              00 1398712 Svær 4      
      18:09      402 Nicolai Herlev Børsting      00 1398713 Let 4       
      18:09      403 Per Nissen                   00 1398714 Let 6       
      18:09      404 Rikke Ulrich Nielsen         00 1398715 Let 6       



41  Glycom 2 FL               

      18:10      411 Niels                        00 1398716 Let 6       
      18:10      412 Greta                        00 1398717 Let 4       
      18:10      413 Vincent                      00 1398718 Svær 4      
      18:10      414 Peter                        00 1398719 Svær 6      



42  DBC Bogormene             

      18:11      421 Anders-Henrik Peterse        00 1398720 Svær 3      
      18:11      422 Per Mogens Petersen          00 1398721 Svær 4      
      18:11      423 Berit Jørgensen              00 1398722 Let 6       
      18:11      424 Lars Hanghøj Petersen        00 1398723 Svær 6