Pl Stnr Navn År Klub Tid
Let 3 (32) 3.1 km 0 Hm 15 K
1 251 Martin Skovgaard 00 TestHuset 3 25:40
2 181 Karen Margrethe Bak 00 Miljø og Teknik Haveniss 25:43
3 182 Lars Algreen 00 Miljø og Teknik Haveniss 25:49
4 34 Jan Amdi Letvad 00 PFA De vildfarne sønner 28:29
5 33 Troels Dan Rohde 00 PFA De vildfarne sønner 28:54
6 31 Christian Rhode 00 PFA De vildfarne sønner 29:00
7 32 Sofus Dan Rohde 00 PFA De vildfarne sønner 29:03
8 334 Poul Mejlsted 00 Simcorp 1 30:28
9 132 Jensen.Jannic Stolzenbac 00 KMD ITA 32:26
10 442 Peter Gungaard 00 Forsikringens O-stjerner 32:50
11 444 Bo Jacobsen 00 Forsikringens O-stjerner 32:51
12 423 Annmari Djurhuus 00 BASF 33:19
13 421 Mona Glenstrup Jørgensen 00 BASF 33:26
14 303 Rud Holm Olesen 00 Topdanmark - AristoKat 34:40
15 301 Ole Bergsted 00 Topdanmark - AristoKat 34:44
16 231 Martin Andre Jørgensen 00 TestHuset 2 38:25
17 173 Carsten Effersøe 00 KMD Coming Up 38:57
18 323 Ivan Hoff 00 Topdanmark - BaggårdsKat 42:18
19 153 Rita S. Nielsen 00 KMD Pensionisterne 45:24
20 112 Pia Heininge Szendei 00 KMD En let og 3 svære 48:02
21 381 Christian Vogeley 00 Krak - Navigation 49:03
22 141 Karin Langendorf 00 Miljø og Teknik Skovniss 50:11
23 142 Julie Foged Andersen 00 Miljø og Teknik Skovniss 50:14
24 143 Rasmus Christiansen 00 Miljø og Teknik Skovniss 50:15
25 42 Tan Nguyen 00 KMD LS projekt 1 53:56
26 211 Maria Weinreich Kierch 00 TestHuset 1 56:30
27 294 Jette Nicolaisen 00 DBC 2 57:42
28 361 Pia Dahlen 00 Krak - Skovturen 61:02
28 363 Benedikte Widal Andersen 00 Krak - Skovturen 61:02
30 364 Søren Saxtorph 00 Krak - Skovturen 61:10
31 362 Rikke Stensland 00 Krak - Skovturen 61:11
473 Teddy Moesgaard 00 FORCE Technology Ikke startet
Let 4 (36) 3.8 km 0 Hm 21 K
1 244 Jens Kvist Madsen 00 Zealand Runners 3 28:31
2 324 Junior Hoff 00 Topdanmark - BaggårdsKat 30:30
3 243 Hanne Leth Hillman 00 Zealand Runners 3 32:34
4 383 Mads Nielsen 00 Krak - Navigation 33:39
5 234 Allan Tange 00 TestHuset 2 34:00
6 204 Torsten Hoffmann 00 Zealand Runners 1 34:29
7 321 Lise Hostrup 00 Topdanmark - BaggårdsKat 36:04
8 274 Hanne Lydom Thomsen 00 DBC 1 36:12
9 254 Frans Ditmar 00 TestHuset 3 36:58
10 214 Enzo Henriksen 00 TestHuset 1 37:37
11 333 Simone Petterson 00 Simcorp 1 38:26
12 492 Martin 00 e-Bokserne 40:03
13 493 Ole 00 e-Bokserne 40:04
14 484 Remy Fale 00 FDCs O-stjerner 40:18
15 482 Mogens Nielsen 00 FDCs O-stjerner 40:25
16 483 Maibritt Schyberg 00 FDCs O-stjerner 40:32
17 41 Catrine Møller Jakobsen 00 KMD LS projekt 1 40:33
18 92 Peter Vestergaard 00 PFAthfinders 41:56
19 93 Henrik Eve 00 PFAthfinders 42:11
20 91 Lise Thygesen 00 PFAthfinders 42:13
20 94 René Bjørn Jensen 00 PFAthfinders 42:13
22 431 Maj Henriksen 00 Leo pharma, quality, ves 43:26
23 432 Tine Jensen 00 Leo pharma, quality, ves 43:30
24 161 Trine Baarstrøm 00 Miljø og Teknik miljønis 45:43
25 53 Merete Holst Greffel 00 PFA IT Chokoladefrøerne 47:32
26 313 Camilla Bødker Thomsen 00 DBC 3 53:39
27 312 Karin Albrecht Pedersen 00 DBC 3 53:58
28 464 Vagn Mogensen 00 FDCs IT O-stjerner 56:05
29 463 Marianne Bojsen Jacobsen 00 FDCs IT O-stjerner 56:10
30 152 Ida Frehr 00 KMD Pensionisterne 56:43
31 11 Anja Jochumsen 00 KBA Herlev hospital 57:35
31 12 Trine Søberg Nielsen 00 KBA Herlev hospital 57:35
33 491 Mette Tønder 00 e-Bokserne 59:00
34 443 Tommy Petersen 00 Forsikringens O-stjerner 60:50
35 191 Jane Hein Møller 00 KMD - Tarzan og Jane 67:58
474 NN7 00 FORCE Technology Fejlkl.
Let 6 (28) 5.7 km 0 Hm 26 K
1 332 Finn Lindstrøm 00 Simcorp 1 29:40
2 171 Rikke Erichsen 00 KMD Coming Up 40:11
3 174 Michael Aistrup 00 KMD Coming Up 40:12
4 163 Martin Lose 00 Miljø og Teknik miljønis 43:21
5 131 Nielsen.Stig Bøgelund 00 KMD ITA 44:03
6 382 Jens Østerby 00 Krak - Navigation 44:06
7 212 Brian Ejstrup 00 TestHuset 1 47:30
8 52 Trine Danvold 00 PFA IT Chokoladefrøerne 47:31
9 61 Alain Villeret 00 KMD LS Projekt 2 50:16
10 44 Carsten Rørholt 00 KMD LS projekt 1 50:35
11 302 Jeanette Bergsted 00 Topdanmark - AristoKat 51:48
12 452 Nina Nielsen 00 Leo pharma, quality, øst 53:29
13 451 Karen Søndergaard 00 Leo pharma, quality, øst 53:51
14 454 Charlotte Iversen 00 Leo pharma, quality, øst 54:01
15 252 Jakob Heckscher 00 TestHuset 3 54:52
16 414 Mette Fich Kjellow 00 LEO Pharma Løvinderne 55:10
17 413 Tine Kock 00 LEO Pharma Løvinderne 55:16
18 154 Lars Christoffersen 00 KMD Pensionisterne 55:35
19 411 Marianne Rasmussen 00 LEO Pharma Løvinderne 56:24
20 412 Stella Rasmussen 00 LEO Pharma Løvinderne 56:25
21 271 Piet Seiden 00 DBC 1 58:17
22 293 Berit Jørgensen 00 DBC 2 60:46
23 162 Christine Thorsen 00 Miljø og Teknik miljønis 68:43
24 372 Heidi Esbensen 00 LEO Pharma APIs kratlusk 69:22
25 121 Tina Wexøe Ertbjerg 00 Miljø og Teknik Loftniss 73:53
84 Per Balslev 00 KMD LS projekt 3 Fejlkl.
184 Michael Fallesen 00 Miljø og Teknik Haveniss Fejlkl.
232 Mads Boesen 00 TestHuset 2 Fejlkl.
Svær 3 (20) 3.0 km 0 Hm 19 K
1 461 Anders Friis 00 FDCs IT O-stjerner 36:30
2 441 Gitte Frøhlich 00 Forsikringens O-stjerner 36:32
3 371 Anders Lauritsen 00 LEO Pharma APIs kratlusk 38:07
4 164 Line Hermansen 00 Miljø og Teknik miljønis 42:28
5 123 Anders Barfod 00 Miljø og Teknik Loftniss 49:27
6 122 Thomas Christensen 00 Miljø og Teknik Loftniss 49:30
7 221 Pernille Lyderik 00 Zealand Runners 2 50:56
7 222 Ditte M. G. Olsen 00 Zealand Runners 2 50:56
9 43 Karina Clemmensen 00 KMD LS projekt 1 55:14
10 391 Marianne Gundel 00 LEO Pharma Team de Velop 56:14
11 83 Birthe Nielsen 00 KMD LS projekt 3 56:30
12 291 Anders-Henrik Petersen 00 DBC 2 65:51
13 151 Aase T. Pedersen 00 KMD Pensionisterne 66:57
14 63 Jonas Kortsen 00 KMD LS Projekt 2 69:38
15 262 Nina Støber Vejlemand 00 Zealand Runners 4 73:34
16 261 Charlotte Holtoft 00 Zealand Runners 4 73:37
17 263 Pernille Holm 00 Zealand Runners 4 73:40
18 203 Louise Gjelstrup 00 Zealand Runners 1 90:57
401 Jesper Nobel 00 Krak - Ruteplan Fejlkl.
272 Anja Velter 00 DBC 1 Ikke startet
Svær 4 (39) 3.6 km 0 Hm 22 K
1 62 Flemming Jensen 00 KMD LS Projekt 2 30:35
2 124 Simon Kamp Danielsen 00 Miljø og Teknik Loftniss 36:19
3 183 Nicholas Durin 00 Miljø og Teknik Haveniss 38:59
4 331 Lena Hamborg 00 Simcorp 1 40:53
5 342 Steffan Markus 00 Simcorp 2 42:01
6 453 Brian Pedersen 00 Leo pharma, quality, øst 42:18
7 494 Otto 00 e-Bokserne 42:55
8 101 Lasse Lux 00 Team For vild (DTU Stude 43:13
8 103 Nanna Bagh 00 Team For vild (DTU Stude 43:13
10 104 Mie Madsen 00 Team For vild (DTU Stude 43:16
11 102 Frederik Koustrup 00 Team For vild (DTU Stude 43:17
12 433 Karsten Madsen 00 Leo pharma, quality, ves 45:06
12 434 Lene Andersen 00 Leo pharma, quality, ves 45:06
14 144 Karsten Linding 00 Miljø og Teknik Skovniss 46:25
15 311 Per Mogens Pedersen 00 DBC 3 47:14
16 402 Poul-Erik Topshøj 00 Krak - Ruteplan 47:42
17 352 Andreas Hald 00 LEO Pharma Team biomasse 49:50
18 351 Mads Røpke 00 LEO Pharma Team biomasse 49:58
19 233 Helge Nymand 00 TestHuset 2 50:00
20 403 Michael Matthison-Hansen 00 Krak - Ruteplan 51:04
21 384 Jesper Elvig-Jørgensen 00 Krak - Navigation 51:09
22 373 Martin Aasholm 00 LEO Pharma APIs kratlusk 52:05
23 133 Ditlevsen.Lars Henrik 00 KMD ITA 54:50
24 393 Per Sprøgel 00 LEO Pharma Team de Velop 57:08
25 22 Ivan Milsgaard Cheng 00 KMD IneedaMap 57:43
26 23 Jesper Mathiasen 00 KMD IneedaMap 57:51
27 24 Anders Kristensen 00 KMD IneedaMap 57:54
28 21 Diane Ellefsen Lund 00 KMD IneedaMap 57:55
29 481 Hans-Henrik Mørup 00 FDCs O-stjerner 59:05
30 284 Louise Schultz 00 Topdanmark - AdvoKat 60:15
31 281 Mark Christian Strømberg 00 Topdanmark - AdvoKat 60:25
32 282 Nanna Hvedstrup Friend 00 Topdanmark - AdvoKat 60:26
33 81 Mette Bagge 00 KMD LS projekt 3 70:23
34 213 Jakob Hansen 00 TestHuset 1 72:07
35 111 Jette Braad Carlsen 00 KMD En let og 3 svære 79:16
36 202 Jens Peter Stenvang 00 Zealand Runners 1 121:22
253 Karsten Blomberg 00 TestHuset 3 Fejlkl.
201 Anja Glarbo Bugge 00 Zealand Runners 1 Ikke startet
283 Jacob Holm 00 Topdanmark - AdvoKat Ikke startet
Svær 6 (35) 5.5 km 0 Hm 25 K
1 404 Mark Topshøj 00 Krak - Ruteplan 36:18
2 273 Lars Hanghøj 00 DBC 1 42:42
3 472 Anne Marie Thommesen 00 FORCE Technology 43:40
4 241 Jakob Lind Tolborg 00 Zealand Runners 3 44:32
5 73 Per Maagaard 00 PFA IT Nøhrderne 45:11
6 114 Marius Møhl Madsen 00 KMD En let og 3 svære 46:00
7 72 Michael Biermann 00 PFA IT Nøhrderne 47:12
8 223 Line Houmark Stub 00 Zealand Runners 2 47:23
9 354 Kresten Skak 00 LEO Pharma Team biomasse 49:42
10 353 John Zibert 00 LEO Pharma Team biomasse 49:55
11 341 Lasse Lybek Jensen 00 Simcorp 2 51:40
12 172 Kenneth Olskær 00 KMD Coming Up 52:57
13 113 Rasmus Feldberg 00 KMD En let og 3 svære 54:28
14 424 Dennis Jespersen 00 BASF 56:46
15 422 Carsten Lynggård Hansen 00 BASF 56:51
16 374 Thomas Hansen 00 LEO Pharma APIs kratlusk 60:00
17 71 Carsten Nøhr Nielsen 00 PFA IT Nøhrderne 62:17
18 74 Heidi Clausen 00 PFA IT Nøhrderne 62:24
19 314 Finn Andersen 00 DBC 3 67:52
20 462 Ellen Kühn Jensen 00 FDCs IT O-stjerner 69:03
21 242 Signe Ridderberg 00 Zealand Runners 3 71:22
22 51 Michael Harmsen 00 PFA IT Chokoladefrøerne 72:25
23 54 Helle Harremoes 00 PFA IT Chokoladefrøerne 72:34
24 134 Erling Hansen 00 KMD ITA 74:53
25 13 Anne Bank 00 KBA Herlev hospital 75:00
26 14 Dorthe Kjeldgård Hansen 00 KBA Herlev hospital 75:05
27 322 Jens Riis 00 Topdanmark - BaggårdsKat 78:10
28 394 Karen Wibe Enevoldsen 00 LEO Pharma Team de Velop 78:30
29 392 Lene Thomsen 00 LEO Pharma Team de Velop 78:32
30 64 Peter Frøhlich 00 KMD LS Projekt 2 88:24
31 192 Eric M. Andersen 00 KMD - Tarzan og Jane 113:29
224 Charlotte Landholt Peter 00 Zealand Runners 2 Fejlkl.
304 Max Prang 00 Topdanmark - AristoKat Fejlkl.
82 Carsten Bjernå 00 KMD LS projekt 3 Ikke startet
292 Tommy Schomacker 00 DBC 2 Ikke startet