Firma-O-Løbet 2015to 07-05-2015 19:10
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



Let 3  (42)               2.9 km  0 Hm   14 K     

    1    484 Anna Tufvasson               00 SimCorp 1                       22:32 
    2    532 Søren Jensen                 00 NAG                             22:52 
    3     21 Sanne Skov Nielsen           00 Orbicon                         24:54 
    4    423 Henrik Clausen               00 TestHusets Log Finders          28:21 
    5    424 May-Britt Inselmann          00 TestHusets Log Finders          28:27 
    6     73 Jakob Hansen                 00 FDC - IT O-stjerner             28:41 
    7    473 Rita Stockfleth Nielsen      00 KMD Pensionisterne              31:13 
    8    322 Kira Melchior Hansen         00 TestHusets Tech Geeks           32:19 
    9    324 Jesper Molin                 00 TestHusets Tech Geeks           32:21 
   10    592 Teddy Arne Moesgaard         00 FORCE Technology 2              34:19 
   11    214 Amit Singh                   00 FDCs O-stjerner                 36:05 
   12    224 Stine Kastfelt               00 TestHusets Orange Lyn           36:22 
   13    372 Tine Steen Hansen            00 TestHusets Skovtrolde           38:11 
   14    373 Kitt Zibrandtsen             00 TestHusets Skovtrolde           38:14 
   15    374 Maiken Nielsen               00 TestHusets Skovtrolde           38:15 
   16    561 Michael Lindgren Aistrup     00 KMD Fredagsløberne              40:05 
   17    534 Annette Hansen               00 NAG                             41:45 
   18    103 Vinoda Kumar N               00 EG KY hold 1                    47:11 
   19    104 Jaya Ran                     00 EG KY hold 1                    47:16 
   20    102 Søren Helsted                00 EG KY hold 1                    47:18 
   21    101 Susanne Aagreen              00 EG KY hold 1                    47:20 
   22    153 Tove Skovlykke               00 EG KY hold 2                    50:15 
   23    154 John Testorff                00 EG KY hold 2                    50:21 
   24    293 Annmari Djurhuus             00 BASF pigerne                    50:28 
   25    192 Lotte Gurzulidis             00 LEO Pharma                      50:29 
   25    193 Andreas Hald                 00 LEO Pharma                      50:29 
   27    294 Mona G. Jørgensen            00 BASF pigerne                    50:34 
   28    291 Jeanette Frederiksen         00 BASF pigerne                    51:10 
   29    364 Trine Anette Bestle          00 KMD sammenbragt                 53:13 
   30     33 Jette Nicholaisen            00 DBC 1                           56:26 
   31    401 Ditte Borum                  00 Krak - Skovturen                59:08 
   31    402 Pia Dahlen                   00 Krak - Skovturen                59:08 
   33    404 Julie Kirkegaard             00 Krak - Skovturen                59:09 
   34    403 Benedikte Widal Andersen     00 Krak - Skovturen                59:10 
   35     44 Hanne l                      00 Arbejdstilsynet  1              75:56 
   36     41 Marianne                     00 Arbejdstilsynet  1              75:57 
   37     42 Lydia                        00 Arbejdstilsynet  1              76:02 

         292 Gitte H. Larsen              00 BASF pigerne                  Fejlkl. 
         184 Anna-Katrine Hansen          00 DBC 4                    Ikke startet 
         601 NN5                          00 TestHusets Krøllebøller  Ikke startet 
         611 NN1                          00 Nine-one-two             Ikke startet 
         614 NN4                          00 Nine-one-two             Ikke startet 



Let 4  (52)               4.0 km  0 Hm   20 K     

    1    343 Erol Zekovi                  00 FORCE Technology 1              26:28 
    2    342 Zlate Nesevski               00 FORCE Technology 1              26:36 
    3    341 Ronni Bing Simonsen          00 FORCE Technology 1              26:38 
    4    483 Poul Mejlsted                00 SimCorp 1                       28:29 
    5    162 Mogens Axelsen               00 e-Bokserne2                     34:10 
    6    304 Laila Yde Trolle             00 LEO Pharma Gå På Vejen          37:31 
    7    301 Peter Hjorth                 00 LEO Pharma Gå På Vejen          37:32 
    8    212 Maibritt Schyberg            00 FDCs O-stjerner                 39:22 
    9    422 Martin Kiersgaard            00 TestHusets Log Finders          39:40 
   10     71 Vagn Mogensen                00 FDC - IT O-stjerner             39:45 
   11     74 Peter Gungaard               00 FDC - IT O-stjerner             39:47 
   12     72 Marianne Jacobsen            00 FDC - IT O-stjerner             39:53 
   13    323 Dennis Munk Pedersen         00 TestHusets Tech Geeks           41:04 
   14    173 Mogens Nielsen               00 FDC - Sneglene                  41:25 
   14    174 Remy Fale                    00 FDC - Sneglene                  41:25 
   16     51 Anja Jochumsen               00 Herlev hospital KBA2            42:06 
   16     52 Trine Søberg Nielsen         00 Herlev hospital KBA2            42:06 
   18    122 Britt Dorph-Petersen         00 FDCs Kernedrenge                43:10 
   19    283 Ole Echtvad Bergstedt        00 Topdanmark - Klient 1           44:07 
   20     22 Morten Stryhen               00 Orbicon                         44:34 
   21    302 Annette Petersen             00 LEO Pharma Gå På Vejen          45:23 
   22    474 Ida Elisabeth Due Frehr      00 KMD Pensionisterne              46:58 
   23     94 Mette Bilde                  00 LEO Pharma - LEOlicious         47:22 
   24     91 Carina Christensen           00 LEO Pharma - LEOlicious         47:30 
   24     92 Cecilie Louise Skov Andr     00 LEO Pharma - LEOlicious         47:30 
   26     93 Michael Bech                 00 LEO Pharma - LEOlicious         47:34 
   27    541 Mia Malm Jørgensen           00 SimCorp 2                       52:31 
   28    542 Mette Trier                  00 SimCorp 2                       52:32 
   28    544 Solveig F. Lund              00 SimCorp 2                       52:32 
   30    543 Gerda Jónsdóttir             00 SimCorp 2                       52:36 
   31    593 Mehmet Tamer                 00 FORCE Technology 2              53:17 
   32    591 Aykurt Atintast              00 FORCE Technology 2              53:18 
   33    502 Nina Vejlemand               00 Zealand Pharma 1                56:35 
   34     54 Hanne Damm                   00 Herlev hospital KBA2            56:57 
   35     53 Anitta Nederschier           00 Herlev hospital KBA2            57:00 
   36    501 Marion Sehested              00 Zealand Pharma 1                57:08 
   37    504 Lone Due                     00 Zealand Pharma 1                57:09 
   38    144 Bjarne Nicolaisen            00 Arbejdstilsynet 3               59:31 
   39    392 Marianne Rasmussen           00 LEO Pharma Team de Velop        71:44 
   40    491 Anette Frost                 00 LEO Pharma Quality 3            86:17 
   40    493 Malene Sundberg              00 LEO Pharma Quality 3            86:17 
   42    492 Hanne Larsen                 00 LEO Pharma Quality 3            86:21 
   42    494 Susanne Raahauge Pederse     00 LEO Pharma Quality 3            86:21 
   44    182 Marianne Hermansen           00 DBC 4                          125:58 

         151 Pernille Brauer              00 EG KY hold 2                  Fejlkl. 
         152 Lone Arvedsen                00 EG KY hold 2                  Fejlkl. 
         333 Ivan Hoff                    00 Topdanmark - Klient 2         Fejlkl. 
         111 Jakob Simonsen               00 e-Bokserne1              Ikke startet 
         113 Mette Tønder                 00 e-Bokserne1              Ikke startet 
         602 NN6                          00 TestHusets Krøllebøller  Ikke startet 
         603 NN7                          00 TestHusets Krøllebøller  Ikke startet 
         613 NN3                          00 Nine-one-two             Ikke startet 



Let 6  (36)               5.5 km  0 Hm   26 K     

    1    594 Bo Lund-Frank                00 FORCE Technology 2              38:26 
    2    574 Jens Østerby                 00 Krak - Ruteplan                 38:36 
    3    562 Rikke Erichsen               00 KMD Fredagsløberne              39:10 
    4    394 Martin Kruusmägi             00 LEO Pharma Team de Velop        40:44 
    5    112 Nils Freisleben              00 e-Bokserne1                     42:23 
    6    114 Kim O. Andesen               00 e-Bokserne1                     42:26 
    7    521 Lærke Kristine Kyhl          00 LEO Pharma Mix                  48:38 
    8    163 Troels Oxenvad               00 e-Bokserne2                     48:56 
    8    164 Christian Brammer            00 e-Bokserne2                     48:56 
   10    161 Jakob Zwicki                 00 e-Bokserne2                     49:12 
   11    384 Jeanett Echtvad Bergsted     00 Topdanmark - Udvikling 1        49:55 
   12    263 Lars Præstgaard              00 Nine-one-one                    51:45 
   13    453 Carsten Sarfelt              00 Krak - Navigation               51:51 
   14    221 Allan Tange                  00 TestHusets Orange Lyn           55:45 
   14    222 Brian Ejstrup                00 TestHusets Orange Lyn           55:45 
   16    251 Sofie Reimer                 00 Arbejdstilsynet 5               57:53 
   16    254 Liis Rumessen Rode           00 Arbejdstilsynet 5               57:53 
   18    253 Anne-Mette Rung              00 Arbejdstilsynet 5               57:56 
   19    252 Søren Nielsen                00 Arbejdstilsynet 5               58:00 
   20    242 Søren Larsen                 00 PFA Chokoladefrøerne            59:28 
   21    243 Merete Holst Greffel         00 PFA Chokoladefrøerne            59:41 
   22     83 Camilla Bødker Thomsen       00 DBC 2                           61:27 
   23     82 Karin Albrecht Pedersen      00 DBC 2                           61:35 
   23     84 Else Holst Weldingh          00 DBC 2                           61:35 
   25     31 Berit Jørgensen              00 DBC 1                           69:11 
   26    533 Julie Christiansen           00 NAG                             73:02 
   27    142 Sven Martin Duckert          00 Arbejdstilsynet 3               83:47 
   28    143 Marianna Zeeberg Lund        00 Arbejdstilsynet 3               83:53 
   29    131 Piet Seiden                  00 DBC 3                           91:17 
   30     43 Birgit Ehlers                00 Arbejdstilsynet  1             101:14 

         191 Kristian Møller              00 LEO Pharma                    Fejlkl. 
         194 Majbritt Nielsen             00 LEO Pharma                    Fejlkl. 
         203 Carsten Jensen               00 Arbejdstilsynet 4             Fejlkl. 
         141 Dorte Pedersen               00 Arbejdstilsynet 3        Ikke startet 
         604 NN8                          00 TestHusets Krøllebøller  Ikke startet 
         612 NN2                          00 Nine-one-two             Ikke startet 



Svær 3  (19)              3.0 km  0 Hm   10 K     

    1    334 NN                           00 Topdanmark - Klient 2           20:08 
    2    454 Jesper Elvig-Jørgensen       00 Krak - Navigation               23:22 
    3    482 Knud Bjerg Vang              00 SimCorp 1                       29:25 
    4    573 Poul-Erik Topshøj            00 Krak - Ruteplan                 30:41 
    5    132 Kirstine Wilfred Christe     00 DBC 3                           34:41 
    6    133 Ole Tranberg                 00 DBC 3                           34:44 
    7    451 Tina Skov Nielsen            00 Krak - Navigation               36:00 
    8    421 Karsten Blomberg             00 TestHusets Log Finders          41:54 
    9    181 Anja Velter                  00 DBC 4                           43:44 
   10    172 Anders Bo Friis              00 FDC - Sneglene                  44:27 
   11    471 Aase Teglbjærg Pedersen      00 KMD Pensionisterne              45:05 
   12    213 Tina Frølich                 00 FDCs O-stjerner                 48:43 
   13    571 Berit Virring                00 Krak - Ruteplan                 49:35 
   14    361 Birthe Stenbæk Nielsen       00 KMD sammenbragt                 50:22 
   15    383 Thomas Echtvad Bergstedt     00 Topdanmark - Udvikling 1        55:02 
   16     34 Hanne Lydom Thomsen          00 DBC 1                           55:42 

          81 Anders Henrik Petersen       00 DBC 2                    Ikke startet 
         123 Torben Wendel                00 FDCs Kernedrenge         Ikke startet 
         124 NN9                          00 FDCs Kernedrenge         Ikke startet 



Svær 4  (56)              3.9 km  0 Hm   14 K     

    1    351 Kasper Nørremark             00 LEO Pharma TeamWork             33:15 
    2    363 Flemming Jensen              00 KMD sammenbragt                 36:18 
    3    223 Søren Wassard                00 TestHusets Orange Lyn           36:51 
    4    524 Kristian Lykke Fick          00 LEO Pharma Mix                  40:30 
    5    171 Ellen Kühn Jensen            00 FDC - Sneglene                  40:34 
    5    523 Mads Røpke                   00 LEO Pharma Mix                  40:34 
    7    481 Lena Hamborg                 00 SimCorp 1                       42:05 
    8    272 Carsten Lynggaard Hansen     00 BASF                            42:42 
    9    321 Helge Nymand                 00 TestHusets Tech Geeks           46:14 
   10    582 Signe Ridderberg             00 Zealand Pharma 3                46:39 
   11    452 Victor Villarruel            00 Krak - Navigation               47:02 
   12    381 Mogens Christensen           00 Topdanmark - Udvikling 1        47:31 
   12    382 Jonas Hoff                   00 Topdanmark - Udvikling 1        47:31 
   14    352 Line Alleslev Larsen         00 LEO Pharma TeamWork             47:44 
   15    354 Tenna Brandt Nielsen         00 LEO Pharma TeamWork             47:45 
   16    371 Mads Boesen                  00 TestHusets Skovtrolde           47:58 
   17    183 Per Mogens Petersen          00 DBC 4                           48:25 
   18    411 Ivan Milsgaard Cheng         00 KMD Forud med at spise..        50:01 
   19    414 Anders Kristensen            00 KMD Forud med at spise..        50:07 
   20    413 Nicholas Jeff Petersen       00 KMD Forud med at spise..        50:19 
   21    412 Jesper Mathiasen             00 KMD Forud med at spise..        50:23 
   22    552 Line Houmark                 00 Zealand Pharma 2                51:06 
   23    554 Pernille Lyderik             00 Zealand Pharma 2                51:11 
   24    551 Charlotte Petersen           00 Zealand Pharma 2                51:13 
   25    553 Ditte Olsen                  00 Zealand Pharma 2                51:14 
   26    211 Gitte Frølich                00 FDCs O-stjerner                 53:20 
   27    332 Lies van Beek                00 Topdanmark - Klient 2           53:21 
   28    443 Eva Szabo                    00 De sidste CSCer                 54:04 
   28    444 Birger Andersen              00 De sidste CSCer                 54:04 
   30    303 Janie Willadsen              00 LEO Pharma Gå På Vejen          54:23 
   31    572 Mads Nielsen                 00 Krak - Ruteplan                 55:00 
   32    584 Louise Gjelstrup             00 Zealand Pharma 3                56:42 
   33    391 Lene Thomsen                 00 LEO Pharma Team de Velop        57:30 
   34    393 Marianne Gundel              00 LEO Pharma Team de Velop        57:31 
   35    514 Kim Hallberg Nielsen         00 KMD Nova ESDH                   57:57 
   36    511 Jette Braad Carlsen          00 KMD Nova ESDH                   58:02 
   37    513 Henrik Vikær Einlykke        00 KMD Nova ESDH                   58:03 
   38    512 Susanne Christiansen         00 KMD Nova ESDH                   58:07 
   39    581 Jens Peter Stenvang          00 Zealand Pharma 3                59:26 
   40    583 Anja Bugge                   00 Zealand Pharma 3                59:30 
   41    463 Brian Thoning-Pedersen       00 LEO Pharma Quality 2            62:27 
   42    462 Lene Munkholm Andersen 4     00 LEO Pharma Quality 2            62:29 
   43    464 Tine Halkjær Jensen          00 LEO Pharma Quality 2            62:30 
   44    461 Karsten Kirkegaard Madse     00 LEO Pharma Quality 2            62:31 
   45    282 Henrik Olsen                 00 Topdanmark - Klient 1           64:11 
   46    232 Ida Marie Michelsen          00 Topdanmark - Advokat            71:20 
   47    231 Nanna Hvedstrup Friend       00 Topdanmark - Advokat            71:21 
   47    233 Camilla E. Juhl              00 Topdanmark - Advokat            71:21 
   47    234 Jacob Holm                   00 Topdanmark - Advokat            71:21 
   50    433 Maibrit Høyer Thoft          00 LEO Pharma Quality 1            71:30 
   51    432 Karen Søndergaard            00 LEO Pharma Quality 1            71:32 
   52    431 Nina Bornhøft Nielsen        00 LEO Pharma Quality 1            71:35 
   53    434 Charlotte Iversen            00 LEO Pharma Quality 1            71:50 

          23 Martin Ledgaard              00 Orbicon                       Fejlkl. 
          24 Sten Skakon                  00 Orbicon                       Fejlkl. 
         134 Jacob Christian Poulsen      00 DBC 3                    Ikke startet 



Svær 6  (39)              6.1 km  0 Hm   21 K     

    1    531 Leif E. Larsen               00 NAG                             41:00 
    2    344 Anne Marie Thommesen         00 FORCE Technology 1              42:30 
    3    331 Max Prang                    00 Topdanmark - Klient 2           45:46 
    4    563 Marius Møhl Madsen           00 KMD Fredagsløberne              46:49 
    5    261 Jens Karlsmose               00 Nine-one-one                    48:41 
    6    311 Michael Biermann             00 PFA Sikkerhedspigerne og        53:22 
    7    313 Pia Rask                     00 PFA Sikkerhedspigerne og        53:26 
    8    262 Louis Steinthal              00 Nine-one-one                    53:51 
    9    201 Bo Bertelsen                 00 Arbejdstilsynet 4               54:03 
   10    264 Brian Westy Rasmussen        00 Nine-one-one                    54:45 
   11    522 Martin Aasholm               00 LEO Pharma Mix                  55:22 
   12    472 Per Brunk                    00 KMD Pensionisterne              58:31 
   13    564 Kenneth Jes Olskær           00 KMD Fredagsløberne              59:45 
   14    362 Carsten Bastholm Bjernå      00 KMD sammenbragt                 60:31 
   15    241 Michael Harmsen              00 PFA Chokoladefrøerne            60:47 
   16    244 Helle Harremoes              00 PFA Chokoladefrøerne            60:53 
   17    281 Steffen Meyer Veggerby       00 Topdanmark - Klient 1           62:35 
   18    284 Anders Friberg               00 Topdanmark - Klient 1           62:36 
   19    312 Per Maagaard                 00 PFA Sikkerhedspigerne og        65:40 
   20    314 Heidi Clausen                00 PFA Sikkerhedspigerne og        65:41 
   21    441 Rene Moss                    00 De sidste CSCer                 66:30 
   22    442 Johan L Frydendahl           00 De sidste CSCer                 66:34 
   23     12 Dorthe Uldall                00 Herlev hospital KBA1            69:25 
   24     11 Anne Bank                    00 Herlev hospital KBA1            69:26 
   24     14 Sanja Labovic                00 Herlev hospital KBA1            69:26 
   26     13 Dorthe Kjeldgård             00 Herlev hospital KBA1            69:29 
   27     62 Jesper Yttesen               00 Arbejdstilsynet  2              71:23 
   28     64 Kasper Saltoft               00 Arbejdstilsynet  2              71:24 
   29     61 Anders Falkenskov            00 Arbejdstilsynet  2              71:25 
   30     63 Alexander Baadh              00 Arbejdstilsynet  2              71:28 
   31    121 Matthew Mason                00 FDCs Kernedrenge                77:21 
   32    273 Kenneth Ellehave             00 BASF                            81:45 
   33    271 Per Wiegandt                 00 BASF                            82:15 
   34    274 Morten Sonne Borup           00 BASF                            82:17 
   35     32 Tommy Schomacker             00 DBC 1                           97:35 
   36    204 Rehan Bakhsh                 00 Arbejdstilsynet 4              106:31 
   37    202 Mike Pieske                  00 Arbejdstilsynet 4              106:32 

         353 Karen Wibe Enevoldsen        00 LEO Pharma TeamWork           Fejlkl. 
         503 Jacob Tolborg                00 Zealand Pharma 1              Fejlkl.